La tabla proporciona un resumen conciso de datos clave relacionados con la población estudiantil del IESTP «EPAMET
«. Muestra el número de alumnos ingresantes, matriculados y egresados.
INGRESANTES POR AÑO
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ELECTRONICA INDUSTRIAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| MECANICATRONICA AUTOMOTRIZ | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 |
| Total | 120 | 120 | 160 | 160 | 120 |
MATRÍCULAS POR AÑO
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ELECTRONICA INDUSTRIAL | 91 | 81 | 88 | 100 | 101 |
| MECANICATRONICA AUTOMOTRIZ | 109 | 117 | 155 | 192 | 184 |
| Total | 296 | 283 | 334 | 401 | 396 |
EGRESADOS POR AÑO
| PROGRAMA DE ESTUDIOS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ELECTRONICA INDUSTRIAL | 18 | 14 | 20 | 28 | 31 |
| MECANICATRONICA AUTOMOTRIZ | 31 | 32 | 37 | 37 | 71 |
| Total | 69 | 66 | 74 | 96 | 138 |